<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>2016. godina</title>
		<description>Zavod za javno zdravlje Kraljevo</description>
		<link>http://www.zjzkv.org.rs/2016godina/2-uncategorised</link>
		<lastBuildDate>Mon, 03 Dec 2018 02:51:07 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://www.zjzkv.org.rs/2016godina/2-uncategorised?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>sr-yu</language>
		<item>
			<title> Светски дан срца – 29. септембар 2018. године </title>
			<link>http://www.zjzkv.org.rs/2016godina/2-uncategorised/297-svetski-dan-srca-2018</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zjzkv.org.rs/2016godina/2-uncategorised/297-svetski-dan-srca-2018</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Светски дан срца је установљен 2000. године са циљем да информише људе широм света да су болести срца и крвних судова водећи узрок смрти код 17,5 милиона људи сваке године. Процењује се да ће до 2030. године тај број порасти на 23 милиона. Светска федерација за срце упозорава да најмање 80% превремених смртних исхода може да се спречи контролом главних фактора ризика (пушење, неправилна исхрана и физичка неактивност).</p>
<p>Ове године Светски дан срца обележава се под слоганом „ОБЕЋАВАМ ДА... за моје срце, за твоје срце, за сва наша срца”.</p>
</div>]]></description>
			<author>mrki@kraljevo.co.rs (Aleksandar Mrljesevic)</author>
			<category>Uncategorised</category>
			<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 02:30:51 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> Недеља имунизације у Европском региону СЗО 23.4.2018–29.4.2018. године</title>
			<link>http://www.zjzkv.org.rs/2016godina/2-uncategorised/291-nedelja-imunizacije-2018</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zjzkv.org.rs/2016godina/2-uncategorised/291-nedelja-imunizacije-2018</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: center;"><strong><strong>”</strong>Вакцинација је индивидуално право, а колективна одговорност”</strong></p>
<p>Недеља имунизације је годишњи догађај чији је општи циљ повећање обухвата имунизацијом јачањем уверења о потреби заштите сваког детета/особе од болести које се могу спречити вакцинацијом, са посебним акцентом на децу из тешко доступних вулнерабилних и маргинализованих група, који је иницирала СЗО у октобру 2005. године, а у чије обележавање се укључила Србија од почетка.</p>
</div>]]></description>
			<author>mrki@kraljevo.co.rs (Aleksandar Mrljesevic)</author>
			<category>Uncategorised</category>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 14:42:40 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Светски дан здравља, 7. април 2018. године</title>
			<link>http://www.zjzkv.org.rs/2016godina/2-uncategorised/287-svetski-dan-zdravlja-2018</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zjzkv.org.rs/2016godina/2-uncategorised/287-svetski-dan-zdravlja-2018</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><strong>Универзална покривеност здравственом заштитом: доступна и приступачна свима „Здравље за све”</strong></p>
<p>Ове године Светски дан здравља посвећен је доступности здравственој заштити и обележава се под слоганом „Здравље за све”. Ове године обележава се и јубиларних 70 година од иницијативе и првог обележавања овог важног датума од стране СЗО. Поводом обележавања Светског дана здравља 2018.године СЗО позива светске лидере да истрају у напорима за остварење циљева одрживог развоја на које су се обавезали 2015. године, а који као крајњи циљ имају унапређење здравља свих. Слоган „Здравље за све” овогодишње кампање је уједно седамдесетогодишња визија СЗО.</p>
<p><strong>&nbsp;Зашто је важна универзална доступност здравственој заштити</strong></p>
</div>]]></description>
			<author>mrki@kraljevo.co.rs (Aleksandar Mrljesevic)</author>
			<category>Uncategorised</category>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2018 01:04:57 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Одржана манифестација у сусрет 16. октобру Светском дану хране „Променимо будућност миграција-унапредимо безбедност хране и пољопривредни развој“</title>
			<link>http://www.zjzkv.org.rs/2016godina/2-uncategorised/272-u-susret-svetskom-danu-hrane-manifestacija-2017</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zjzkv.org.rs/2016godina/2-uncategorised/272-u-susret-svetskom-danu-hrane-manifestacija-2017</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Завод за јавно здравље обележио је традиционално 16.октобар Светски дан хране у оквиру Октобра месеца правилне исхране у простору и у сарадњи са Градском библиотеком „Стефан Првовенчани“ ГО Црвеног Крста и бројним партнерима неколико дана раније 12.октобра.</p>
<p>Манифестација је реализована као јавна трибина и свечаност уз доделу награда најуспешнијој деци предшколских установа и ученицима основних школа на наградном Конкурсу Института и Завода за јавно здравље радова на тему: „Храни се правилно и буди здрав“.</p>
<p>Уприличен је пригодан уметнички програм у коме учествовали већ традиционално ученици Музичке школе „Стеван Мокрањац“-етно одсека и писци Славка Петковић Грујичић и Милош Милишић.</p>
</div>]]></description>
			<author>mrki@kraljevo.co.rs (Aleksandar Mrljesevic)</author>
			<category>Uncategorised</category>
			<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 06:34:45 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1. октобар 2016. − Међународни дан старијих особа</title>
			<link>http://www.zjzkv.org.rs/2016godina/2-uncategorised/270-1-2016</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zjzkv.org.rs/2016godina/2-uncategorised/270-1-2016</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Савремено друштво карактерише постојање одређених клишеа за поједина животна доба, а за старост посебно. Будући да је за модерна друштва управо карактеристи-чно повећање броја старијих становника и интензивирање старења становништва, парадоксално је да су управо у тим друштвима предрасуде и стереотипи о стари-јима распрострањенији него икада пре. Ови ставови су примери предрасуда у вези са старијим особама – стереотипа који се односе на дискриминацију појединца или групе људи због њихових година. Овакви ставови приказују старије људе као слабе, оне „чије је време прошло”, неспособне за рад, физички и ментално споре, са неким поремећајем или неспособношћу или као беспомоћне. Предрасуде усмерене ка старијим особама служе као социјални зид између генерација.</p>
</div>]]></description>
			<author>mrki@kraljevo.co.rs (Aleksandar Mrljesevic)</author>
			<category>Uncategorised</category>
			<pubDate>Mon, 02 Oct 2017 06:41:58 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>In memoriam - Др Небојша Димитријевић</title>
			<link>http://www.zjzkv.org.rs/2016godina/2-uncategorised/253-nebojsa-dimitrijevic-in-memoriam</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zjzkv.org.rs/2016godina/2-uncategorised/253-nebojsa-dimitrijevic-in-memoriam</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Јуче, 7.3.2017. године, је изненада преминуо наш драги колега и пријатељ, др Небојша Димитријевић, специјалиста хигијене.<br />Др Небојша је читав свој радни век од 1995. године провео у Заводу за јавно здравље Краљево чији је био и директор од 2001-2004. године. <br />Због своје стручности био је изузетно поштован међу колегама и сарадницима са којима је радио. <br />Још више је био цењен због својих људских квалитета, оптимизма, духовитости...<br />Одлазак др Небојше Димитријевића за његову супругу Весну и сина Бошка, али и за Завод за јавно здравље Краљево представља ненадокнадив губитак.<br />Од др Небојше ћемо се опростити на комеморативној седници у великој сали хируршког блока Опште болнице „Студеница“ Краљево у четвртак, 9.3.2017. године у 10:00 часова.<br />Сахрана ће бити обављена истог дана на старом краљевачком гробљу u 13 часова.</p></div>]]></description>
			<author>mrki@kraljevo.co.rs (Aleksandar Mrljesevic)</author>
			<category>Uncategorised</category>
			<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 09:23:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Старење популације и нови изазови који прате демографске промене</title>
			<link>http://www.zjzkv.org.rs/2016godina/2-uncategorised/238-starenje-populacije-i-novi-izazovi-koji-prate-demografske-promene</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zjzkv.org.rs/2016godina/2-uncategorised/238-starenje-populacije-i-novi-izazovi-koji-prate-demografske-promene</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><strong>Старење популације и нови изазови који прате демографске промене</strong>&nbsp;</p>
<p>У 21. веку здравље одређују бројни друштвени трендови али истовремено здравље утиче на исте. Привреда се глобализује, све више људи живи и ради у градовима, образац породице се мења, а технологија убрзано развија. Старење становништва представља једну од највећих друштвених трансформација. Убрзо ће свет имати више старих људи него деце и веома старих особа ће бити више него икада раније.</p>
</div>]]></description>
			<author>mrki@kraljevo.co.rs (Aleksandar Mrljesevic)</author>
			<category>Uncategorised</category>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 08:24:01 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Митови или предрасуде о старењу</title>
			<link>http://www.zjzkv.org.rs/2016godina/2-uncategorised/237-mitovi-ili-predrasude-o-starenju</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zjzkv.org.rs/2016godina/2-uncategorised/237-mitovi-ili-predrasude-o-starenju</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Говорећи о старењу и старости, нажалост постајемо свесни чињенице да и млади и старији имају погрешну перцепцију старења која је повезана са митовима, стереотипима и предрасудама. Негативна слика о старијим особама је пут ка старосној дискриминацији и често увод у насиље над старијима.</p>
<p>Подаци показују да 44% грађана Европске Уније сматра да је дискриминација на основу <br /> година веома озбиљна, а 35% је пријавило дискриминацију на основу година (више него на основу пола или расе), 51% је показало забринутост да послодавци дају предност при запошљавању двадесетогодишњацима. Поражавајући је и податак да 57% верује да особе старије од 70 година не доприносе друштву економски, а 53% свих испитаника нема при-јатеље старије од 70 година (Age UK, 2011).</p>
</div>]]></description>
			<author>mrki@kraljevo.co.rs (Aleksandar Mrljesevic)</author>
			<category>Uncategorised</category>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 08:21:39 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
