<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="sr-yu">
	<title type="text">2008. godina</title>
	<subtitle type="text">Zavod za javno zdravlje Kraljevo</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.zjzkv.org.rs"/>
	<id>http://www.zjzkv.org.rs/2008-godina</id>
	<updated>2018-12-03T02:37:58+01:00</updated>
	<generator uri="http://joomla.org" version="2.5">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.zjzkv.org.rs/2008-godina?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>31. januar Nacionalni dan bez duvanskog dima &quot;100% bez duvanskog dima&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.zjzkv.org.rs/2008-godina/62-31-januar-nacionalni-dan-bez-duvanskog-dima-q100-bez-duvanskog-dimaq"/>
		<published>2010-01-31T21:55:00+01:00</published>
		<updated>2010-01-31T21:55:00+01:00</updated>
		<id>http://www.zjzkv.org.rs/2008-godina/62-31-januar-nacionalni-dan-bez-duvanskog-dima-q100-bez-duvanskog-dimaq</id>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p&gt;Nacionalni dan bez duvanskog dima,  31. januar, obeležava se i ove godine  u organizaciji Nacionalne komisije za prevenciju pušenja Ministarstva zdravlja,  Kancelarije za kontrolu duvana Instituta za javno zdravlje Republike Srbije Dr Milan Jovanović Batut i mreže instituta i zavoda za javno zdravlje, Udruženja za javno zdravlje mnogobrojnim aktivnostima na teritotiji cele  Republike.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Moto ovogodišnje manifestacije je 100% bez duvanskog dima, čime ukazujemo na štetnost pasivnog pušenja po zdravlje nas i naših najbližih, posebno dece.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p&gt;Nacionalni dan bez duvanskog dima,  31. januar, obeležava se i ove godine  u organizaciji Nacionalne komisije za prevenciju pušenja Ministarstva zdravlja,  Kancelarije za kontrolu duvana Instituta za javno zdravlje Republike Srbije Dr Milan Jovanović Batut i mreže instituta i zavoda za javno zdravlje, Udruženja za javno zdravlje mnogobrojnim aktivnostima na teritotiji cele  Republike.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Moto ovogodišnje manifestacije je 100% bez duvanskog dima, čime ukazujemo na štetnost pasivnog pušenja po zdravlje nas i naših najbližih, posebno dece.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Kalendar javnog zdravlja 2008" />
	</entry>
	<entry>
		<title>7. April - Svetski dan zdravlja</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.zjzkv.org.rs/2008-godina/63-7-april-svetski-dan-zdravlja"/>
		<published>2008-04-07T21:46:00+02:00</published>
		<updated>2008-04-07T21:46:00+02:00</updated>
		<id>http://www.zjzkv.org.rs/2008-godina/63-7-april-svetski-dan-zdravlja</id>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p&gt;Nauka je jasna. Zemlja se zagreva, zagrevanje se ubrzava, a odgovornost je na aktivnostima čoveka. Ako trenutni trendzagrevanja ostane bez kontrole, čovečanstvo će se suočiti sa većim povredama, bolestima i smrtnim slučajevima kao posledicama prirodnih katastrofa i toplotnih talasa, većom učestalošću oboljenja koja se prenose hranom, vodom i vektorima, kao i većim brojem prevremenih smrti i bolesti kao posledicama zagađenja vazduha.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p&gt;Nauka je jasna. Zemlja se zagreva, zagrevanje se ubrzava, a odgovornost je na aktivnostima čoveka. Ako trenutni trendzagrevanja ostane bez kontrole, čovečanstvo će se suočiti sa većim povredama, bolestima i smrtnim slučajevima kao posledicama prirodnih katastrofa i toplotnih talasa, većom učestalošću oboljenja koja se prenose hranom, vodom i vektorima, kao i većim brojem prevremenih smrti i bolesti kao posledicama zagađenja vazduha.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Kalendar javnog zdravlja 2008" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Evropska nedelja prevencije raka grlića materice</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.zjzkv.org.rs/2008-godina/61-evropska-nedelja-prevencije-raka-grlia-materice"/>
		<published>2008-01-19T22:01:00+01:00</published>
		<updated>2008-01-19T22:01:00+01:00</updated>
		<id>http://www.zjzkv.org.rs/2008-godina/61-evropska-nedelja-prevencije-raka-grlia-materice</id>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p&gt;Od 20. do 26. januara 2008. u Raškom okrugu obeležena je Evropska nedelja  prevencije raka grlića materice pod motom &quot;Stop raku grlića materice!&quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Evropska nedelja pokrenuta je od strane Evropske asocijacije protiv raka grlića materice i ove godine se obeležava po drugi put.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;I ove godine obeležavanje Nedelje u našoj zemlji inicira Ministarstvo zdravlja, a neposredno će je sprovesti Udruženje ginekološke onkologije Srbije, Udruženje za kolposkopiju i patologiju grlića materice Srbije,Društvo Srbije za borbu protiv raka i Institut za javno zdravlje Srbije sa mrežom instituta i zavoda za javno zdravlje.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p&gt;Od 20. do 26. januara 2008. u Raškom okrugu obeležena je Evropska nedelja  prevencije raka grlića materice pod motom &quot;Stop raku grlića materice!&quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Evropska nedelja pokrenuta je od strane Evropske asocijacije protiv raka grlića materice i ove godine se obeležava po drugi put.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;I ove godine obeležavanje Nedelje u našoj zemlji inicira Ministarstvo zdravlja, a neposredno će je sprovesti Udruženje ginekološke onkologije Srbije, Udruženje za kolposkopiju i patologiju grlića materice Srbije,Društvo Srbije za borbu protiv raka i Institut za javno zdravlje Srbije sa mrežom instituta i zavoda za javno zdravlje.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Kalendar javnog zdravlja 2008" />
	</entry>
</feed>
