<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>2009. godina</title>
		<description>Zavod za javno zdravlje Kraljevo</description>
		<link>http://www.zjzkv.org.rs/2009-godina</link>
		<lastBuildDate>Mon, 03 Dec 2018 02:37:50 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://www.zjzkv.org.rs/2009-godina?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>sr-yu</language>
		<item>
			<title>Oktobar mesec pravilne ishrane 2009. godine</title>
			<link>http://www.zjzkv.org.rs/2009-godina/74-oktobar-mesec-pravilne-ishrane-2009</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zjzkv.org.rs/2009-godina/74-oktobar-mesec-pravilne-ishrane-2009</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><h3 align="center">OBELЕŽEN 16.0KT0BAR SVETSKI DAN HRANE</h3>
<h3 align="center">„Održimo bezbednost hrane u kriznim situacijama”</h3>
<p align="center"><img src="http://www.zjzkv.org.rs/images/stories/radovidece.jpg" border="0" width="425" height="319" style="vertical-align: middle;" /></p>
<p>Kampanja <strong><em>Oktobar mesec pravilne ishrane </em></strong>realizuje se na teritoriji Republike Srbije od 2001.godine, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a mnogobrojne škole, zaposleni u prosveti, učenici i njihovi roditelji dali su veliki doprinos uspehu kampanje u proteklom periodu.</p>
<p>Cilj aktivnosti u okviru kampanje je informisanje najšire populacije, a posebno dece i mladih, kao i sticanje znanja, formiranje ispravnih stavova i ponašanja pojedinaca u vezi sa zdravljem i pravilnim navikama u ishrani. Ostvarivanje predviđenih aktivnosti omogućeno je komplementarnim angažovanjem zdravstvenih i obrazovnih ustanova, uz učešće zaposlenih, učenika i njihovih roditelja, medija (štampe, televizije, radija) društveno-humanitarnih, sportskih, rekreativnih, kulturnih i drugih organizacija i udruženja.</p>
<p>Raspisivanje nagradnog Konkursa za izradu literarnih i likovnih radova namenjenog deci i učenicima osnovnih škola je redovna aktivnost Zavoda za javno zdravlje u okviru  kampanje i obeležavanja 16.oktobra Svetskog dana hrane, sa temom koja je globalna i koja ove godine glasi: »Održimo bezbednost hrane u kriznim situacijama «.</p>
</div>]]></description>
			<category>Kalendar javnog zdravlja 2009</category>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 20:33:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Obeležena Svetska nedelja dojenja - 28. septembra do 04. oktobra 2009. godine</title>
			<link>http://www.zjzkv.org.rs/2009-godina/72-obeleena-svetska-nedelja-dojenja-od-28septembra-do-04-oktobra-2009-godine</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zjzkv.org.rs/2009-godina/72-obeleena-svetska-nedelja-dojenja-od-28septembra-do-04-oktobra-2009-godine</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><h3 align="center">„DOJENJE – SPASAVA ŽIVOT U KRIZNIM SITUACIJAMA. DA LI STE SPREMNI?”</h3>
<p> </p>
<p>Svetska nedelja dojenja je globalna kampanja koja se održava u oko 120 zemalja sveta, čiji je cilj da stvori i razvije društvenu svest o značaju i prednostima dojenja, da obezbedi podršku dojenju, a time i unapredi zaštitu zdravlja majke i deteta.</p>
<p>Zvanični datum Svetske nedelje dojenja na globalnom nivou je od 1. do 7. avgusta, ali se državama, organizacijama i institucijama predlaže da za obeležavanje i aktivnosti povodom Svetske nedelje dojenja izaberu najprikladnije događaje ili datume u njihovim zemljama.</p>
</div>]]></description>
			<category>Kalendar javnog zdravlja 2009</category>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 20:38:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Obeležen Svetski dan srca 2009. godine pod sloganom &quot;Radi za srce&quot;</title>
			<link>http://www.zjzkv.org.rs/2009-godina/73-obeleen-svetski-dan-srca-2009-pod-sloganom-radi-za-srce</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zjzkv.org.rs/2009-godina/73-obeleen-svetski-dan-srca-2009-pod-sloganom-radi-za-srce</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p align="center"><img src="http://www.zjzkv.org.rs/images/stories/dansrca09.jpg" border="0" width="448" height="336" /></p>
<p>Svetski dan srca, deseti put za redom, organizuje Svetska federacija za srce u preko 100 zemalja sveta. Svetska federacija za srce (World Heart Federation), sa sedištem u Ženevi, Švajcarska, posvećena je prevenciji i kontroli bolesti srca i krvnih sudova radi postizanja dužeg i kvalitetnog života širom sveta, a posebno u srednje razvijenim i nerazvijenim zemljama.</p>
<p>Infarkt i šlog su svetski ubica broj jedan, odgovoran za 17,5 miliona života svake godine, a od tog broja oko 80% u nerazvijenim i zemljama u razvoju.</p>
</div>]]></description>
			<category>Kalendar javnog zdravlja 2009</category>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 20:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Započeo drugi deo jednogodišnje antipušačke kampanje 2008/2009. godine</title>
			<link>http://www.zjzkv.org.rs/2009-godina/71-zapoeo-drugi-deo-jednogodinje-antipuake-kampanje-20082009</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zjzkv.org.rs/2009-godina/71-zapoeo-drugi-deo-jednogodinje-antipuake-kampanje-20082009</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><h3 align="center">Udružimo se svi zajedno protiv duvanskog dima!</h3>
<p align="center"><img src="http://www.zjzkv.org.rs/images/stories/antiduvan09.jpg" border="0" width="448" height="336" style="vertical-align: middle;" /></p>
<p>Drugi deo kampanje posvećene zaštiti stanovništva od duvanskog dima 2008./2009.,počeo je krajem avgusta oglašavanjem putem 160 bilborda širom Srbije pod sloganom ”Izbaci duvanski dim”.</p>
<p>Ova faza kampanje poznata je i kao ”bela faza” i nju,  kao i završenu ”crnu fazu” prati distribucija promotivnog materijala, TV spotova džinglova, bilborda, oglasa brendiranih autobusa sa sloganom: ”Izbaci duvanski dim”. Njen cilj je takođe i pre svega kontinuirano skretanje pažnje široke javnosti na štetne posledice izlaganja duvanskom dimu, odnosno tkz. pasivnom pušenju, a usmerena na sve kategorije stanovništva. </p>
</div>]]></description>
			<category>Kalendar javnog zdravlja 2009</category>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 20:53:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Obeležen međunarodni dan borbe protiv zloupotreba droga</title>
			<link>http://www.zjzkv.org.rs/2009-godina/70-obeleen-meunarodni-dan-borbe-protiv-zloupotreba-droga</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zjzkv.org.rs/2009-godina/70-obeleen-meunarodni-dan-borbe-protiv-zloupotreba-droga</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><h3>ODUPRI SE PRITISKU. SVAKO KORIŠĆENJE DROGA JE OPASNO</h3>
<p align="center"><img src="http://www.zjzkv.org.rs/images/stories/droga2009.jpg" border="0" width="448" height="315" style="vertical-align: middle;" /></p>
<p>Svetski dan borbe protiv zloupotreba droga se obeležava svake godine u celom svetu 26. juna kao svetska kampanja.</p>
<p>Cilj obeležavanja je podizanje nivoa svesti  o značaju problema koji droga predstavlja   za društvo  i poktrtanje svih , kako pojedinaca i porodice, tako i najšire zajednice, da se uključe u prevenciju zloupotreba droga.</p>
<p>Ove godiine Svetski dan borbe borbe protiv zloupotreba droga se obeležava pod sloganom</p>
<p><strong>"DA LI DROGA UPRAVLJA TVOJIM ŽIVOTOM? "</strong></p>
</div>]]></description>
			<category>Kalendar javnog zdravlja 2009</category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 20:56:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Obeležen 31. maj - Svetski dan bez duvanskog dima</title>
			<link>http://www.zjzkv.org.rs/2009-godina/69-obeleen-31maj-svetski-dan-bez-duvanskog-dima</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zjzkv.org.rs/2009-godina/69-obeleen-31maj-svetski-dan-bez-duvanskog-dima</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><h3 align="center">STOP duvanskom dimu!</h3>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.zjzkv.org.rs/images/stories/dim.jpg" border="0" width="425" height="319" style="vertical-align: middle;" /></p>
<p>Ovogodišnji Svetski dan bez duvanskog dima obeležen je sa temom: "<strong>ZDRAVSTVENA UPOZORENJA NA DUVANSKIM PROIZVODIMA"</strong> i motom: "<strong>STOP duvanskom dimu</strong>."</p>
<p>Mnogi ljudi nisu svesni u kom obimu je duvan štetan, čak i kada ponešto znaju o njegovim rizicima po zdravlje. Mere promocije zdravlja i prevencije bolesti, kao i kampanje protiv pušenja, ne uspevaju u dovoljnoj meri da promene svest pojedinaca i grupe, jer između ostalog, na drugoj strani imaju moćnog neprijatelja duvansku industriju.</p>
</div>]]></description>
			<category>Kalendar javnog zdravlja 2009</category>
			<pubDate>Sun, 31 May 2009 21:05:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Obeležena XIX nedelja zdravlja usta i zuba 2009. godine - 11. do 17. maja</title>
			<link>http://www.zjzkv.org.rs/2009-godina/68-obeleena-xix-nedelja-zdravlja-usta-i-zuba-2009-godine-11do-17-maja</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zjzkv.org.rs/2009-godina/68-obeleena-xix-nedelja-zdravlja-usta-i-zuba-2009-godine-11do-17-maja</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><h3>“<em>ČUVAJTE ZDRAVLJE ZDRAVIM PONAŠANJEM</em> “Prof dr Marko Vulović</h3>
<p>Treća nedelja maja prema kalendaru zdravlja u našoj Republici tradicionalno se obeležava kao NEDELJA ZDRAVLJA USTA I ZUBA. Ona predstavljaredovnu godišnju manifestaciju za stručnu, društvenu i medijsku podršku merama za očuvanje i unapređenje oralnog zdravlja stanovništva Srbije, u organizaciji Zavoda za stomatološku zdravstvenu zaštitu Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Instituta za javno zdravlje Srbije i mreže instituta i zavoda za javno zdravlje.</p>
</div>]]></description>
			<category>Kalendar javnog zdravlja 2009</category>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 21:07:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Obeležen 7. april - Svetski dan zdravlja 2009. godine</title>
			<link>http://www.zjzkv.org.rs/2009-godina/67-obeleen-7-april-svetski-dan-zdravlja-2009-godine</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zjzkv.org.rs/2009-godina/67-obeleen-7-april-svetski-dan-zdravlja-2009-godine</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><h3 align="center">"Sačuvajmo živote. Učinimo bolnice bezbednim u kriznim  situacijama. "</h3>
<p><img src="http://www.zjzkv.org.rs/images/stories/danzdravlja09.jpg" border="0" width="299" height="448" style="vertical-align: middle; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p>
<p>Svetski dan zdravlja je najznačajniji datum Svetske zdravstvene organizacije, događaj koji se obeležava svuda u svetu. Od 1950.godine Svetski dan zdravlja obeležava se sedmog aprila svake godine, sa težnjom da se poveća svest o značaju zdravlja.</p>
<p>Svetski dan zdravlja je takođe jedna od najuočljivijih mogućnosti SZO za podizanje sveti o globalnim svetskim prioritetima.</p>
<p>Tema Svetskog dana zdravlja za 2009.godinu je: <strong>"Sačuvajmo živote. Učinimo bolnice bezbednim u kriznim  situacijama. </strong><strong>"</strong></p>
</div>]]></description>
			<category>Kalendar javnog zdravlja 2009</category>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 21:15:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
