<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>2016. godina</title>
		<description>Zavod za javno zdravlje Kraljevo</description>
		<link>http://www.zjzkv.org.rs/2016godina</link>
		<lastBuildDate>Mon, 03 Dec 2018 02:36:47 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://www.zjzkv.org.rs/2016godina?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>sr-yu</language>
		<item>
			<title>Светски дан дијабетеса 14. новембар 2016. године под слоганом „УСМЕРИ ОЧИ КА ДИЈАБЕТЕСУ”</title>
			<link>http://www.zjzkv.org.rs/2016godina/244-svetski-dan-dijabetesa-2016</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zjzkv.org.rs/2016godina/244-svetski-dan-dijabetesa-2016</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Светски дан дијабетеса 2016. године обележава се под слоганом „Усмери очи ка дијабетесу”. Ове године кампања је усмерена на промоцију значаја скрининга дијабетеса и његових компликација.</p>
<p><strong>Кључне поруке кампање су:</strong>
</p>
<p><strong>Скрининг типа 2 дијабетеса може значајно променити ток болести и смањити ризик за настанак компликација дијабетеса.</strong>
</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
	<li>Дијабетес је огроман, растући јавноздравствени проблем: 2015. године у свету је 415 милиона одраслих особа имало дијабетес, а очекује се да ће до 2040. године свака десета одрасла особа или 642 милиона људи живети са дијабетесом.</li>
	<li>Једна од две одрасле особе оболеле од дијабетеса нема откривену болест.</li>
	<li>Велики број оболелих дужи временски период живи са типом 2 дијабетеса, а да тога није свесно. Због тога, компликације често могу бити присутне већ у тренутку постављања дијагнозе дијабетеса.</li>
	<li>Усвајањем здравог стила живота, до 2040. године би се могао спречити или одложити настанак типа 2 дијабетеса у 70% случајева, тј. код 160 милиона особа.</li>
	<li>Са порастом учесталости неправилне исхране и физичке неактивности код деце, тип 2 дијабетеса у детињству има потенцијал да постане глобални јавноздравствени проблем, који ће довести до озбиљних последица.</li>
	<li>12% глобалних трошкова у здравству, одговорно је за лечење одраслих соба са дијабетесом.</li>
	<li>Број људи са дијабетесом у земљама са ниским и средњим приходом наставиће да расте, представљајући на тај начин претњу за одрживи развој.&nbsp;</li>
</ul>
</div>]]></description>
			<author>mrki@kraljevo.co.rs (Aleksandar Mrljesevic)</author>
			<category>Kalendar javnog zdravlja 2016</category>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 11:07:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Обележен 16. октобар Светски дан хране „Климатске промене утичу на  производњу хране“</title>
			<link>http://www.zjzkv.org.rs/2016godina/241-16-oktobar-svetski-dan-hrane-2016</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zjzkv.org.rs/2016godina/241-16-oktobar-svetski-dan-hrane-2016</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Завод за јавно здравље обележио је Светски дан хране у оквиру Октобра месеца правилне исхране у простору Градске библиотеке. Манифестација је реализована као јавна трибина и свечаност уз доделу награда најуспешнијима на Конкурсу ликовних и литерарних радова на тему: „Здравље на уста улази“.</p>
<p>Уприличен је пригодан програм у коме су осим организатора и домаћина, учествовали већ ученици Музичке школе - етно одсека.</p>
<p>Саставни део манифестације је као и претходних година била изложба ликовних и литерарних радова деце предшколског и основношколског узраста.</p>
<p>Програму су присуствовали представници многобројних институција: предшколских установа, школа, здравствених установа, медија и др. са подручја Краљева, Врњачке Бање и Рашке.</p>
<p>Присутнима су подељени штампани здравствено промотивни материјали у вези са правилном исхраном и унапређењем здравља.</p></div>]]></description>
			<author>mrki@kraljevo.co.rs (Aleksandar Mrljesevic)</author>
			<category>Kalendar javnog zdravlja 2016</category>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 06:56:18 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Награђена деца на конкурсу поводом  16.октобра светског дана хране  2016. године</title>
			<link>http://www.zjzkv.org.rs/2016godina/242-nagradjena-deca-konkurs-svetski-dan-hrane-2016</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zjzkv.org.rs/2016godina/242-nagradjena-deca-konkurs-svetski-dan-hrane-2016</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><ul>
<li>
<h3>Категорија предшколског узраста и млађи (3-6 година) ликовни радови</h3>
</li>
</ul>
<ol>
<li>Дуња Филиповић (6 година ) Вртић „Бамби“</li>
<li>Стефана Јемини (6 година ) ППГ ОШ „Димитрије Туцовић”</li>
<li>Мартина Радуловић (6 година ) Вртић „Весело Детињство“ Рашка</li>
</ol>
<ul>
<li>
<h3>Категорија ученика нижих разреда основних школа ликовни радови</h3>
</li>
</ul>
<ol>
<li>Никола Бикић II3 разред ОШ „Светозар Марковић“ Краљево</li>
<li>Свен Стојановић III1 разред ОШ „Вук Караџић“ Краљево</li>
<li>Сашка Николић I4 разед ОШ „Светозар Марковић“ Краљево</li>
</ol>
<ul>
<li>
<h3>Категорија ученика виших разреда основних школа ликовни радови</h3>
</li>
</ul>
<ol>
<li>Марија Боћанин V2 разред ОШ <em>„</em>Бане Миленковић“ Ново Село Врњачка Бања</li>
<li>Андреа Вуксановић V2 разред ОШ „Свети Сава“ Краљево</li>
<li>Нина Жерађанин V1 разред ОШ „<em>„</em>Бане Миленковић“ Ново Село Врњачка Бања</li>
</ol>
<ul>
<li>
<h3>Категорија ученика нижих и виших разреда основних школа, литерарни радови</h3>
</li>
</ul>
<ol>
<li>Никола Ердоглија V2 разред ОШ „ Бранко Радичевић“Грачац Врњачка Бања</li>
<li>Огњен Ивановић IV1 разред ОШ „Вук Караџић“ Краљево</li>
<li>Татјана Воштић IV2 разред ОШ „Вук Караџић“ Краљево</li>
</ol></div>]]></description>
			<author>mrki@kraljevo.co.rs (Aleksandar Mrljesevic)</author>
			<category>Kalendar javnog zdravlja 2016</category>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 12:02:19 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1. октобар 2016. − Међународни дан старијих особа</title>
			<link>http://www.zjzkv.org.rs/2016godina/236-1-oktobar-medjunarodni-dan-starijih-osoba</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zjzkv.org.rs/2016godina/236-1-oktobar-medjunarodni-dan-starijih-osoba</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Савремено друштво карактерише постојање одређених клишеа за поједина животна доба, а за старост посебно. Будући да је за модерна друштва управо карактеристично повећање броја старијих становника и интензивирање старења становништва, парадоксално је да су управо у тим друштвима предрасуде и стереотипи о старијима распрострањенији него икада пре. Ови ставови су примери предрасуда у вези са старијим особама – стереотипа који се односе на дискриминацију појединца или групе људи због њихових година. Овакви ставови приказују старије људе као слабе, оне „чије је време прошло”, неспособне за рад, физички и ментално споре, са неким поремећајем или неспособношћу или као беспомоћне. Предрасуде усмерене ка старијим особама служе као социјални зид између генерација.</p>
</div>]]></description>
			<author>mrki@kraljevo.co.rs (Aleksandar Mrljesevic)</author>
			<category>Kalendar javnog zdravlja 2016</category>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 06:45:14 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Октобар 2016, међународни месец борбе против рака дојке</title>
			<link>http://www.zjzkv.org.rs/2016godina/239-oktobar-2016-medunarodni-mesec-borbe-protiv-raka-dojke</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zjzkv.org.rs/2016godina/239-oktobar-2016-medunarodni-mesec-borbe-protiv-raka-dojke</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Рак дојке чини водећи узрок оболевања и умирања од малигних болести у женској популацији широм света.</p>
<p>То је најчешћи рак код жена, како у развијеним тако и у мање развијеним деловима света. Према подацима Светске здравствене организације, у свету се годишње региструје око 1.670.000 хиљада жена оболелелих од ове болести, а око 522.000 жена умре од ове болести сваке године.</p>
</div>]]></description>
			<author>mrki@kraljevo.co.rs (Aleksandar Mrljesevic)</author>
			<category>Kalendar javnog zdravlja 2016</category>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 08:34:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Конкурс за литерарни састав и ликовни рад у оквиру кампање Октобар месец правилне исхране 2016. године </title>
			<link>http://www.zjzkv.org.rs/2016godina/235-konkurs-za-literarni-sastav-2017</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zjzkv.org.rs/2016godina/235-konkurs-za-literarni-sastav-2017</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: center;"><strong>ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ „ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>РAСПИСУЈУ КОНКУРС </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>за литерарни састав и ликовни рад</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>у оквиру кампање Октобар месец правилне исхране 2016. године и</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>обележавања 16. oктобра „Светског дана хране“ – на тему:</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>„ЗДРАВЉЕ НА УСТА УЛАЗИ”</strong></p>
</div>]]></description>
			<author>mrki@kraljevo.co.rs (Aleksandar Mrljesevic)</author>
			<category>Kalendar javnog zdravlja 2016</category>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 12:38:39 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Светска недеља дојења 1-7. август 2016. године „Дојење – кључ одрживог развоја” и Национална недеља промоције дојења 30. септембар–7. октобар 2016. године</title>
			<link>http://www.zjzkv.org.rs/2016godina/234-svetska-nedelja-dojenja-2016</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zjzkv.org.rs/2016godina/234-svetska-nedelja-dojenja-2016</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Светска недеља дојења је глобална кампања која се одржава у око 150 земаља света, чији је циљ да створи и подигне друштвену свест о значају и предностима дојења, али и да обезбеди подршку дојењу и тиме унапреди заштиту здравља мајке и детета. Званични датум Светске недеље дојења на глобалном нивоу је од 1. до 7. августа, али се државама, организацијама и институцијама предлаже да за обележавање и активности поводом Светске недеље дојења изаберу најприкладније догађаје или датуме у њиховим земљама.У нашој земљи, као и у многим другим земљама, за датум обележавања Светске недеље дојења изабрана је 40. недеља у години, зато што трудноћа траје четрдесет недеља.</p>
</div>]]></description>
			<author>mrki@kraljevo.co.rs (Aleksandar Mrljesevic)</author>
			<category>Kalendar javnog zdravlja 2016</category>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 12:29:27 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Конкурс за избор најбољих ликовних и литерарних радова</title>
			<link>http://www.zjzkv.org.rs/2016godina/233-konkurs-za-izbor-najboljih-likovnih-i-literarnih-radova-20162</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.zjzkv.org.rs/2016godina/233-konkurs-za-izbor-najboljih-likovnih-i-literarnih-radova-20162</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ „ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО</strong></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>РАСПИСУЈУ КОНКУРС</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>ЗА ИЗБОР НАЈБОЉИХ ЛИКОВНИХ И ЛИТЕРАРНИХ РАДОВА НА ТЕМУ</strong></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>„ДОЈЕЊЕ :КЉУЧ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА“</strong></p>
<p>Конкурс је део кампање Национална недеља дојења и намењен је деци из предшколских установа и ученицима основних школа у Србији. Циљ конкурса је да се подстакне здравствено васпитни рад у вртицима и основним школама на тему дојења.</p>
</div>]]></description>
			<author>mrki@kraljevo.co.rs (Aleksandar Mrljesevic)</author>
			<category>Kalendar javnog zdravlja 2016</category>
			<pubDate>Sun, 18 Sep 2016 20:21:27 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
